マイランキング
<会員専用ページ>

2012 Ranking Top200












RX-7 Ranking
2012 Ranking Top200
2012 Ranking Top200
2011 Ranking Top200
2011 WinterRanking Top200
2010 Ranking Top200
2009 Ranking Top50

2011 夏祭りランキング
2011 夏のカート甲子園
Monthly Ranking
2012年5月
2012年4月
2012年3月
2012年2月
2012年1月


Daily Ranking
   2012年5月19日

   2012年5月18日

   2012年5月17日

   2012年5月16日

   2012年5月15日

   2012年5月14日

   2012年5月13日

   2012年5月12日

   2012年5月11日

   2012年5月10日

   2012年5月9日

   2012年5月8日

   2012年5月7日

   2012年5月6日

   2012年5月5日

   2012年5月4日

   2012年5月3日

   2012年5月2日

   2012年5月1日

   2012年4月30日

   2012年4月29日

   2012年4月28日

   2012年4月27日

   2012年4月26日

   2012年4月25日

   2012年4月24日

   2012年4月23日

   2012年4月22日

   2012年4月21日

   2012年4月20日



※このラップタイムランキングはスポーツ走行を対象にしております。

2012年5月19日現在
2012ラップタイムランキングTOP200
Rank Lap Time Name Date
21.609   HIDEAKI ITO  2012/04/30
21.628   TETSUYA YOSHIMOTO  2012/04/30
21.783   SATORU ISHIBASHI  2012/05/05
21.794   RON ZACAPA  2012/05/05
21.844   HIROSHI SHINODA  2012/05/02
21.904   KUNIHIKO SAITO  2012/05/05
21.951   JUN MARUSHIMA  2012/04/30
21.965   NOBUHIKO TSUTSUMI  2012/05/05
21.969   TAKAMITSU KAMIKAWA  2012/05/05
10  22.033   HIROKI SAKAKIBARA  2012/05/05
11  22.042   TAKASHI MATSUO  2012/05/05
12  22.086   HIKARU YAMAZAKI  2012/04/30
13  22.121   TAKAICHI NISHIHARA  2012/05/05
14  22.179   KENTARO NAKAJIMA  2012/05/05
15  22.230   YUKIKO KAMIKAWA  2012/05/05
16  22.231   KAZUNORI HATANO  2012/04/29
17  22.239   TERUKI YOSHIDA  2012/05/05
18  22.286   HIRONOBU ARIYOSHI  2012/04/30
19  22.307   HATANO KAZUNE  2012/04/29
20  22.316   HIROSHI TAKAYOSHI  2012/05/02
21  22.336   RYUTA IMAI  2012/05/05
22  22.360   KENTARO OGURA  2012/05/05
23  22.365   YUSAKU ANDO  2012/05/05
24  22.369   RYUJI YAMADA  2012/05/02
25  22.370   KEIGO ITO  2012/03/17
26  22.377   TETSUYUKI UMEMOTO  2012/04/29
27  22.406   C BRADSHAW  2012/05/07
28  22.407   T NABE  2012/05/05
29  22.420   NAOYA NAKAMURA  2012/05/11
30  22.454   TOSHIYUKI ISHIWATA  2012/05/05
31  22.483   KAZUNARI YOSHINO  2012/05/02
32  22.497   AKIRA SAKUMA  2012/04/25
33  22.557   TATSUYA MATSUNAGA  2012/04/30
34  22.591   NORIHIKO KOMATSU  2012/03/19
35  22.604   TAKASHI TSUKAMOTO  2012/04/09
36  22.615   KIYOFUMI SAKUMA  2012/05/02
37  22.628   K NINJIN  2012/03/04
38  22.634   SHIGETOSHI YAMAMOTO  2012/05/02
39  22.722   OSAMU HARIU  2012/05/11
40  22.780   YUKIHIRO ITOKAWA  2012/03/19
41  22.783   KIZUKU HIROTA  2012/04/07
42  22.800   HAYATO YAMAGUCHI  2012/05/14
43  22.812   TOMOYUKI TAKAHASHI  2012/05/11
44  22.849   YUICHI KATOGI  2012/05/07
45  22.868   MASAHIRO TSUCHIYA  2012/04/28
46  22.886   TATSUMI TANAKA  2012/04/30
47  22.894   MITSURU SUGIYAMA  2012/05/13
48  22.908   TARO MATSUBARA  2012/05/13
49  22.941   TOMOYUKI TAKEUCHI  2012/05/02
50  22.960   HIROYUKI KAMIJOU  2012/03/15

51〜100位 101〜150位 151〜200位

▲このページのTOPへ